Scroll naar top
Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.
Accepteer
Lees verder
Instellingen Veranderen
HOLE | Lengte in meters (GEEL) | Lengte in meters (ROOD) | Par | SI |
Hole 1 | 156 | 156 | 3 | 11 |
Hole 2 | 224 | 224 | 4 | 13 |
Hole 3 | 109 | 109 | 3 | 17 |
Hole 4 | 175 | 175 | 3 | 7 |
Hole 5 | 130 | 130 | 3 | 15 |
Hole 6 | 110 | 110 | 3 | 9 |
Hole 7 | 259 | 223 | 4 | 5 |
Hole 8 | 166 | 166 | 3 | 1 |
Hole 9 | 171 | 145 | 3 | 3 |
Totaal | 1.500 | 1.438 | 29 | OUT |
HOLE | Lengte in meters (GEEL) | Lengte in meters (ROOD) | Par | SI |
Hole 10 | 156 | 156 | 3 | 12 |
Hole 11 | 224 | 224 | 4 | 14 |
Hole 12 | 109 | 109 | 3 | 18 |
Hole 13 | 175 | 175 | 3 | 8 |
Hole 14 | 130 | 130 | 3 | 16 |
Hole 15 | 110 | 110 | 3 | 10 |
Hole 16 | 259 | 223 | 4 | 6 |
Hole 17 | 166 | 166 | 3 | 2 |
Hole 18 | 171 | 145 | 3 | 4 |
Totaal | 1.500 | 1.438 | 29 | IN |
HOLE | Lengte in meters (GEEL) | Lengte in meters (ROOD) | Par | SI |
| 1.500 | 1.438 | 29 | OUT |
| 1.500 | 1.438 | 29 | IN |
Totaal | 3.000 | 2.876 | 58 | TOT |
Bepaal welke cookies u wilt toestaan.
U kunt deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Dit kan er echter toe leiden dat sommige functies niet langer beschikbaar zijn. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het verwijderen van cookies.
Meer informatie over de cookies die we gebruiken.